Cisco Small Business SPA 502G
Cisco Small Business SPA 502G - Téléphone VoIP - SIP, SIP v2, SPCP - à une seule ligne
Bienvenue, identifiez-vous
Cisco Small Business SPA 502G - Téléphone VoIP - SIP, SIP v2, SPCP - à une seule ligne
| Fonction boîte vocale | Oui |
| Recomposition automatique | Oui |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides - monochrome |
| Caractéristiques d'affichage | À contre-jour |
| Nombre de ports réseau | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Couleur du boîtier | Argenté(e), anthracite |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Mains libres | Oui ( numérique bidirectionnel ) |
| Interphone | Oui |
| Codecs vocaux | G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726 |
| Description du produit | Cisco Small Business SPA 502G - téléphone VoIP |
| Type de Produit | Téléphone VoIP |
| Fonctions principales | Prise en charge de plusieurs protocoles VoIP, commutateur Ethernet intégré, prise en charge de Power over Ethernet (PoE) |
| Protocoles VoIP | SIP, SIP v2, SPCP |
| Lignes prises en charge | À une seule ligne |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Téléphone VoIP |
| Couleur du boîtier | Argenté(e), anthracite |
| Matériau du boîtier | Plastique ABS |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Nombre maximum de modules d'extension des touches | 2 |
| Type de composeur automatique | Clavier |
| Lieu de composition | Base |
| Fonction audioconférence | (conférence) à trois |
| Interphone | Oui |
| Mains libres | Oui ( numérique bidirectionnel ) |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Recomposition automatique | Oui |
| Fonction boîte vocale | Oui |
| Appel en instance | Oui |
| Renvoi automatique | Oui |
| Transfert d'appel | Oui |
| Mise en attente d'appel | Oui |
| Fonctionnement par menu | Oui |
| Boutons de fonction | Touche conférence, touche haut-parleur, touche transfert, touche casque téléphonique, touche secret, bouton de mise en attente, bouton de recomposition automatique |
| Réglage du volume | Oui |
| Réglage de la sonnerie | Oui |
| Indicateurs | Indicateur de message vocal, indicateur mains libres, casque |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Minuteur d'appels, horloge intégrée, Signal d'appel |
| Caractéristiques supplémentaires | Numérotation avec récepteur en place, musique en attente, serveur Web intégré |
| Téléphonie IP | |
| Fonctions principales | Prise en charge de plusieurs protocoles VoIP, commutateur Ethernet intégré, prise en charge de Power over Ethernet (PoE) |
| Protocoles VoIP | SIP, SIP v2, SPCP |
| Codecs vocaux | G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726 |
| Lignes prises en charge | À une seule ligne |
| Qualité de service | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS) |
| Attribution des adresses IP | DHCP |
| Sécurité | AES 256 bits |
| Protocoles réseau | IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS |
| Nombre de ports réseau | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Fonctions vocales | Génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, HD Voice |
| Fonctions réseau | Network Address Translation (NAT) |
| Mémoire Téléphone | |
| Capacité de l'annuaire téléphonique | 100 noms et numéros |
| Capacité du journal des appels | 60 numéros |
| Affichage | |
| Type | Affichage à cristaux liquides - monochrome |
| Emplacement de l'affichage | Base |
| Résolution écran | 128 x 64 pixels |
| Caractéristiques | À contre-jour |
| Divers | |
| Connexions | 1 x prise pour casque d'écoute / sub-mini-phone 2,5 mm |
| Câbles inclus | Câble de réseau |
| Conformité aux normes | CE, UL, C-Tick, CB, FCC Part 15 B, A-Tick |
| Dimensions & Poids (base) | |
| Largeur | 21.4 cm |
| Profondeur | 4.4 cm |
| Hauteur | 21.2 cm |
| Poids | 0.9 kg |
| Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
89,00 € Voir Ajouter au panier Rupture de stock